Оптовые продажи грузоподъемного оборудования по всей России




Под заказ до -30 – (+)380°С
|
Диаметр звена цепи D мм |
Рабочая нагрузка т |
А мм |
В мм |
Вес кг/м |
Код изделия |
| 6 | 1,40 | 18 | 9 | 0,96 | NK106 |
| 8 | 2,50 | 24 | 11 | 1,57 | NK108 |
| 10 | 4,00 | 30 | 14 | 2,46 | NK1010 |
| 13 | 6,70 | 39 | 18 | 4,18 | NK1013 |
| 16 | 10,00 | 48 | 22 | 6,28 | NK1016 |
| 20 | 16,00 | 62 | 25,6 | 10,10 | NK1020 |
| 22 | 19,00 | 66 | 30 | 11,88 | NK1022 |
| 26 | 26,50 | 78 | 35 | 16,18 | NK1026 |
Купить Грузовые цепи класс стали 10 по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.

Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено