Предлагаем Весы платформенные. Отличительными характеристиками являются:
- Мобильность весов.
- Возможность перемещения одним человеком.
- Энергонезависимость. Работа от встроенного аккумулятора более 100 часов (СКИ-12И).
- Возможность взвешивания длинномерных грузов, длина которых превышает 3 метра.
- Высокая точность взвешивания.
- Простота установки и эксплуатации.
- Идеально подходят для взвешивания паллет.
Модель |
СКУ/СКБ-2 | |
20- | 0,5- | |
500кг | 2т | |
Класс точности | средний | |
НПВ, т | 2 | |
НмПВ, кг | 20 | |
Цена поверочного деления(е)и дискретность отсчета(d), (e=d), кг | 1 | |
Пределы допускаемой погрешности весов, в интервалах взвешивания, при первичной/периодической поверках, кг | ±1/ | ±1/ |
±1 | ±2 | |
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0-100 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +70 | |
Диапазон рабочих температур весоизмерительного прибора, °С | от -10 до +40 | |
Питание | 220 В, 50 Гц, возможна работа от аккумулятора | |
Время измерения, сек, не более | 3 | |
Вероятность безотказной работы за 1000 часов | 0,92 | |
Средний полный срок службы, лет | 8 | |
Габаритные размеры весов, м (Д×Ш×В) | Модели СКБ - 0,1×1,2×0,07 | |
Модели СКУ - 0,8×1,2×0,07 | ||
Масса, кг, не более | Модели СКБ - 30 | |
Модели СКУ - 35 |
Купить Платформенные весы складские СКУ 2 по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено