


Материал органического стекла экструзионного – полиметиметакрилат. Высокие показатели прочности. Хорошее светопропускание – до 92%. По ударостойкости и термостойкости уступает литому оргстеклу, зато обладает меньшей массой.
Изготавливается по ТУ.
Пластины стекла прозрачные. При толщине 2-12 мм возможны также вариации: дымчатое стекло; опал.
Всегда в наличии стекло толщиною от 1 до 25 мм. При толщине 1 мм габариты листа 1250 х 2050 мм. При толщине 1,5–12 мм два типа габаритов листа: 1525 х 2050 мм и 2050 х 3050 мм. При толщине 14-25 мм стекло поставляется с габаритами 2050 х 3050 мм.
Цена устанавливается как за кг листа, так и полистно.
| Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | ||
| 1 | 2050/1250 | 3,1 | ||
| 1,5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 5,6 | 11,2 |
| 1,8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 6,7 | 13,40 |
| 2 | 2050/1525 | 3050/2050 | 7,4 | 14,90 |
| 2,5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 9,3 | 18,60 |
| 3 | 2050/1525 | 3050/2050 | 11,2 | 22,30 |
| 4 | 2050/1525 | 3050/2050 | 14,9 | 29,80 |
| 5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 18,6 | 37,20 |
| 6 | 2050/1525 | 3050/2050 | 22,3 | 44,60 |
| 8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 29,8 | 59,50 |
| 10 | 2050/1525 | 3050/2050 | 37,2 | 74,40 |
| 12 | 2050/1525 | 3050/2050 | 44,7 | 89,30 |
| 14 | 3050/2050 | 104,2 | ||
| 15 | 3050/2050 | 111,6 | ||
| 16 | 3050/2050 | 119 | ||
| 18 | 3050/2050 | 133,9 | ||
| 20 | 3050/2050 | 148,8 | ||
| 25 | 3050/2050 | 186 | ||
Купить ОРГСТЕКЛО ЭКСТРУЗИОННОЕ (прозрачное; 2-12 мм опал, дымчатое) ТУ по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.

Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено