Оптовые продажи грузоподъемного оборудования по всей России
Рабоч.нагруз kг | Число цепей | Размер цепи, мм | 1. скор. м/мин | 2. скор. м/мин | ЕД % | Мощн. двигат. кВт | Вес кг | Подвесн. на крюке Код изделия | На тележке с ручным привод. Код изделия | На тележке с электрич. приводом Код изделия |
125 | 1 | 4х12 | 8 | 2 | 50/40/240 | 0,32 | 16 | SKT125KV2 | SKT125TV2 | SKT125MV2 |
250 | 1 | 4х12 | 8 | 2 | 40/25/240 | 0,32 | 17 | SKT250KV2 | SKT250TV2 | SKT250MV2 |
500 | 2 | 4х12 | 4 | 1 | 40/25/240 | 0,32 | 18 | SKT500KV2 | SKT500TV2 | SKT500MV2 |
1000 | 2 | 2х21 | 5 | 1,25 | 60/25/240 | 1,1 | 47 | SKT1000KV2 | SKT1000TV2 | SKT1000MV2 |
2000 | 2 | 7,2х21 | 3 | 0,75 | 60/25/240 | 1,1 | 47 | SKT2000KV2 | SKT2000TV2 | SKT2000MV2 |
3200 | 2 | 9х27 | 5 | 1,25 | 60/25/240 | 3 | 88 | SKT3200KV2 | SKT3200TV2 | SKT3200MV2 |
5000 | 2 | 11х31 | 5 | 1,25 | 40/24/240 | 4,4 | 125 | SKT5000KV2 | SKT5000TV2 | SKT5000MV2 |
6300 | 2 | 16х45 | 4 | 1 | 25/25/150 | 4,4 | 125 | - | SKT6300TV2 | SKT6300MV2 |
8000 | 2 | 16х45 | 2,8 | 0,7 | 60/40/240 | 6 | 199 | - | - | SKT8000MV2 |
10000 | 2 | 16х45 | 2,8 | 0,7 | 60/40/180 | 6,4 | 199 | - | - | SKT10000MV2 |
12500 | 2 | 16х45 | 2,8 | 0,7 | 60/40/150 | 6,4 | 199 | - | - | SKT12500MV2 |
25000 | 2 | 3,2 | 0,8 | 25/10/150 | 12,5 | 280 | SKT2500 |
Для талей на крюке можно также использовать передвижные тележки
Купить «Liftket» - тали с электрическим приводом (400 V) по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено