Оптовые продажи грузоподъемного оборудования по всей России
В обозначении блока в скобках указано его исполнение:
(01) Исполнение с крюком
(02) Исполнение с пальцем
Обозначение |
г/п, т |
O каната, мм | O ролика, мм | Габариты, мм | Вес, кг |
Блоки закрытые 01 | |||||
Гп-Б 0,5-01(01) | 0,5 | 3,6-9 | 80 | 214x96x46 | 1,15 |
Гп-Б 0,5-01(02) | 0,5 | 3,6-9 | 80 | 151x96x46 | 1,05 |
Гп-Б 1,6-01(01) | 1,6 | 9-11 | 110 | 380x145x64 | 8,0 |
Гп-Б 1,6-01(02) | 1,6 | 9-11 | 110 | 268x145x64 | 7,0 |
Гп-Б 2,0-01(01)с отк. щекой | 2,0 | 9-12 | 110 | 380х148х81 | 7,0 |
Гп-Б 3,2-01(01)с отк. щекой | 3,2 | 11-14 | 130 | 425х176х81 | 7,5 |
Гп-Б 3,2-01(01) | 3,2 | 11-14 | 130 | 450x176x70 | 10,0 |
Гп-Б 3,2-01(02) | 3,2 | 11-14 | 130 | 390x176x70 | 9,5 |
Гп-Б 5,0-01(01) | 5,0 | 14-18 | 160 | 540x212x94 | 20,0 |
Гп-Б 5,0-01(02) | 5,0 | 14-18 | 160 | 390x212x94 | 19,0 |
Блоки открытые 02 | |||||
Гп-Б 0,5-02(01) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 214x80x46 | 0,9 |
Гп-Б 0,5-02(02) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 151x80x46 | 0,9 |
Гп-Б 1,6-02(01) | 1,6 | 9-11 | 110 | 380x142x64 | 7,5 |
Гп-Б 1,6-02(02) | 1,6 | 9-11 | 110 | 260x142x64 | 6,5 |
Гп-Б 3,2-02(01) | 3,2 | 11-14 | 130 | 450x165x70 | 9,5 |
Гп-Б 3,2-02(02) | 3,2 | 11-14 | 130 | 390x165x70 | 9,2 |
Гп-Б 5,0-02(01) | 5,0 | 14-18 | 160 | 540x202x90 | 19,0 |
Гп-Б 5,0-02(02) | 5,0 | 14-18 | 160 | 390x202x90 | 18,0 |
Блоки облегченные 03 | |||||
Гп-Б 0,5-03(01) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 194x80x46 | 0,8 |
Гп-Б 0,5-03(02) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 133x80x46 | 0,7 |
Гп-Б 1,6-03(01) | 1,6 | 9-11 | 110 | 335x142x64 | 7,0 |
Гп-Б 1,6-03(02) | 1,6 | 9-11 | 110 | 268x142x64 | 6,0 |
Гп-Б 3,2-03(01) | 3,2 | 11-14 | 130 | 370x165x70 | 9,0 |
Гп-Б 3,2-03(02) | 3,2 | 11-14 | 130 | 268x165x70 | 8,5 |
Гп-Б 5,0-03(01) | 5,0 | 14-18 | 160 | 490x202x90 | 16,0 |
Гп-Б 5,0-03(02) | 5,0 | 14-18 | 160 | 333x202x90 | 14,0 |
Купить Блоки монтажные по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено