Крантележка - HTP без привода - HTG с цепным приводом
Ходовые ролики на закрытых подшипниках с постоянной смазкой обеспечивают легкий ход. Ролики рассчитаны на макс. уклон полки двутавра 14 %. Настройка на двутавр путем вращения рым-винта. Крантележки располагают упорами, которые не допускают опрокидывания и подстраховывают на случай ломки ролика.
На заказ:
- буферные амортизаторы
- устройство блокировки хода крантележки
- ручные цепи из нержавеющей стали
- взрывобезопасное исполнение.
Технические данные моделей HTP и моделей HTG
Модель |
грузоподъем- ность кг |
тип ширины крантележки |
ширина полки балки мм |
толщина полки макс. мм |
минимальный радиус кривой м |
ручное усилие при номин. нагрузке даН |
вес* крантележки |
вес крантележки со стопором кг |
HTP 500 | 500 | А | 50-220 | 25 | 0,9 | - | 8,0 | 14,5 |
HTP 1000 | 1.000 | А | 50-220 | 25 | 0,9 | - | 9,0 | 17,0 |
HTP 2000 | 2.000 | А | 66-220 | 25 | 1,15 | - | 16,0 | 24,0 |
HTP 3000 | 3.000 | А | 74-220 | 25 | 1,4 | - | 32,0 | 41,2 |
HTP 5000 | 5.000 | А | 90-220 | 25 | 1,8 | - | 48,0 | 58,5 |
HTP 500 | 500 | В | 160-300 | 40 | 0,9 | - | 10,6 | 17,0 |
HTP 1000 | 1.000 | В | 160-300 | 40 | 0,9 | - | 12,0 | 20,0 |
HTP 2000 | 2.000 | В | 160-300 | 40 | 1,15 | - | 19,3 | 27,3 |
HTP 3000 | 3.000 | В | 160-300 | 40 | 1,4 | - | 35,8 | 45,0 |
HTP 5000 | 5.000 | В | 180-300 | 40 | 1,8 | - | 52,2 | 62,7 |
HTG 500 | 500 | А | 50-220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1000 | 1.000 | А | 50-220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2000 | 2.000 | А | 66-220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG 3000 | 3.000 | А | 74-220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG 5000 | 5.000 | А | 90-220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG 500 | 500 | В | 160-300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1000 | 1.000 | В | 160-300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2000 | 2.000 | В | 160-300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG 3000 | 3.000 | В | 160-300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG 5000 | 5.000 | В | 180-300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG 10000 | 10.000 | В | 125-310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
HTG 20000 | 20.000 | В | 125-310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
*данные по собственному весу: не включая вес ручной тяговой цепи
Крантележка – это один из видов такелажных конструкций. Модель обладает ходовыми роликами на закрытых подшипниках с постоянной смазкой, обеспечивающей легкий ход. Такой вид роликов рассчитан на максимальный уклон полки двутавра - до 14 %.
Крантележку можно легко настроить на двутавр, путём вращения рым-винта. Кроме того, устройство располагает упорами, не допускающими опрокидывание и подстраховывающими на случай поломки ролика.
Крантележку Вы можете купить в Москве в нашем интернет-магазине МС-Энерджи по доступным ценам и с гарантией качества. Мы доставляем нашу продукцию бесплатно в пределах Москвы.
Купить Крантележка HTP/HTG по доступной цене в компании "MC-ENERGY". Работаем оптом по всей России. Вся продукция сертифицирована.
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено