г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 43, пом. 315
ПЕРЕЙТИ НА СТАТЬЮ ГОСТ 3066-80
Стальной канат ГОСТ 3066-80
Представляем вам изделие с металлическим сердечником, которое известно особой прочностью. Этот канат трос стальной используется для подвесных и балочных мостов как несущий трос, в строительстве, как растяжки мачт на кораблях. Он создается из прочнейшего материала (стали).
Канат стальной ГОСТ 3066-80 не подвержен истиранию. Секрет данного изделия в особых толстых проволоках, расположенных на поверхности каната. Чтобы использовать этот товар, вам необходимы барабаны увеличенного размера.
Трос стальной ГОСТ 3066-80 и его особенности
- Металлический сердечник.
Главная отличительная черта такого изделия – сердцевина из металла, находящаяся внутри него. Так как канат ГОСТ 3066-80 снабжен дополнительными толстыми проволочками в верхних слоях, этот товар не боится истирания при разных условиях эксплуатации. Соответственно, подобный трос можно применять в разнообразных сферах.
- Схема плетения.
Канат ГОСТ 3066-80 также обладает особенной схемой плетения, которая увеличивает его прочность и продлевает срок службы. Даже после того, как трос пролежал длительное время на складе, он будет показывать требуемую стойкость к износу.
- Высокое разрывное усилие.
Этот параметр делает тросы ГОСТ 3066-80 наиболее прочными изделиями такого типа. Если вам нужен канат, который не истирается, не изнашивается в течение длительного времени, а также не рвется при стандартных нагрузках, вам не стоит искать что-то другое!
Как купить канат ГОСТ 3066-80?
Мы предлагаем вам эти товары по приемлемой цене. Наши клиенты ценят возможность быстрого заказа изделий онлайн, не выходя из дома. На все товары, в том числе, и на канат ГОСТ 3066-80, предоставляется гарантия качества.
Прежде чем приобрести такие изделия, убедитесь в том, что у вас есть барабаны и блоки увеличенного диаметра – только эти устройства подходят для подобных канатов. Трос стальной ГОСТ 3066-80 способен выдержать даже сильное истирание. Поэтому приобретают его для сфер, где главным критерием является прочность изделий.
Например, канат ГОСТ 3066-80, снабженный толстой проволокой по поверхности изделия, может стать частью растяжки для крана. Его используют вместо несущих тросов и вант для кранов и мостов.
Изделие покупают, чтобы установить вместо такелажной и мачтовой растяжки. Трос также часто становится несущим канатом для подвесных крыш.
Вопросы отправляйте по email: info@mc-en.ru или snab@mc-en.ru
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | ||
1,9 | 14,3 | - | - | - | - | 2785 | 2095 |
2,0 | 17,3 | - | - | - | - | 3365 | 2850 |
2,2 | 20,6 | - | - | - | - | 4000 | 3390 |
2,4 | 24,2 | - | - | - | - | 4690 | 3975 |
2,6 | 28,0 | - | - | - | - | 5430 | 4605 |
2,8 | 32,0 | 5535 | 4690 | 5880 | 4995 | 6225 | 5280 |
3,1 | 41,1 | 7100 | 6025 | 7545 | 6405 | 7990 | 6780 |
3,5 | 51,2 | 8840 | 7505 | 9395 | 7985 | 9945 | 8445 |
3,8 | 58,0 | 10000 | 8495 | 10600 | 9035 | 11250 | 9570 |
4,2 | 72,0 | 12600 | 10650 | 13400 | 11350 | 14200 | 12000 |
4,6 | 90,0 | 15500 | 13150 | 16500 | 13950 | 17450 | 14400 |
5,6 | 129 | 22250 | 18850 | 23650 | 20000 | 25000 | 20650 |
6,4 | 175 | 30150 | 26600 | 32050 | 27150 | 33950 | 28050 |
7,4 | 228 | 39300 | 33350 | 41750 | 35450 | 44200 | 36550 |
8,2 | 288 | 49650 | 42150 | 52750 | 44800 | 55850 | 46200 |
9,2 | 360 | 62150 | 32750 | 66000 | 56050 | 69900 | 58000 |
10,0 | 435 | 74950 | 63700 | 79650 | 67700 | 83350 | 69950 |
11,0 | 516 | 89000 | 75650 | 94600 | 80350 | 100000 | 82700 |
12,0 | 604 | 104000 | 88250 | 110500 | 94100 | 117000 | 96850 |
13,0 | 699 | 120500 | 102000 | 128000 | 108000 | 135500 | 112000 |
14,0 | 802 | 138000 | 117000 | 147000 | 124500 | 155500 | 128000 |
15,0 | 911 | 157000 | 133000 | 167000 | 141500 | 176500 | 146000 |
15,5 | 1030 | 177000 | 150000 | 188000 | 159500 | 199500 | 164500 |
16,5 | 1150 | 198500 | 168500 | 211000 | 178500 | 233500 | 184500 |
18,5 | 1441 | 248500 | 210500 | 264000 | 224000 | 279500 | 231500 |
20,0 | 1739 | 299500 | 254500 | 318500 | 270000 | 337000 | 279500 |
22,0 | 2065 | 356000 | 302000 | 378000 | 321000 | 400500 | 332000 |
24,0 | 2420 | 417000 | 354000 | 443000 | 376000 | 469000 | 387500 |
26,0 | 2800 | 483000 | 410000 | 513000 | 435500 | 543000 | 449000 |
27,5 | 3210 | 553500 | 470000 | 588000 | 499500 | 623000 | 514500 |
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено